对于每日在职场中工作的商务人士们而言,称心且好用的中高端笔记本电脑必不可少,而且随着社会不断发展,科技不断进步迭代,商务人士对中高端笔记本电脑的要求也有了更高的标准:不仅要性能强悍,帮助高效地完成工作;还需要大续航,为商务出行或会议提供充足的续航保证;同时,还要高端的外观,轻便的重量……
慧为智能为中高端商务人士量身打造两款产品:TVE1430Y以及TVE1431U。TVE1430Y是一款全金属超薄笔记本,独特的“翘臀”设计使产品拥有独特的美感。TVE1430Y笔记本内置8GB LPDDR3及256GB SSD,采用14英寸1920*1080的IPS屏,支持802.11ac Wi-Fi、蓝牙4.0连接,拥有HDMI接口、microSD读卡器、耳机接口、两个USB Type-A以及两个USB Type-C接口。内置11.4V/4400mAh锂电池,播放视频可持续使用8-10小时。
TVE1431U作为全金属商务笔记本,内置8GB/16GB LPDDR4及256GB/512GB SSD,采用14英寸1920*1080 高分辨率高色域 IPS屏,WIFI6、蓝牙5.0模块,指纹模块,拥有标准大口HDMI接口、microSD读卡器、耳机接口、两个雷电接口,3个USB Type-A接口。内置11.4V/4825mAh 锂电池,播放视频可持续使用8-10小时。
主流的CPU核心可为你快速处理文档,出色的屏幕素质能够在给客户展示内容的时候带来优秀的体验。配以长时间续航,新产品对需要频繁出差的人员而言是绝佳的选择。
TVE1430Y
TVE1431U
规格参数:
Product Model | :TVE1430Y |
System Physical Standard Configuration: |
Type | Details | Descriptions |
Product Form | Product Form | Notebook |
Dimensions | 320.7*214.3*14.9mm |
Wight | 1220g |
Housing | Full metal |
LCD | Screen Size | 14' 16:9 |
Screen Resolution | 1366*768/1920*1080 TN/IPS |
Battery | Type | Lithium-ion polymer battery |
Capacity | 11.4V/50.8Wh |
Endurance | >12 Hours |
System hardware configuration: |
Type | Details | Descriptions |
CPU | Type | Intel ICL Lake |
Model | i7-1065G7, Quad-Core; Speed: 1.3GHz~3.9GHz |
Model | i5-1035G4, Quad-Core; Speed: 1.1GHz~3.7GHz |
Model | i5-1035G1, Quad-Core; Speed: 1.0GHz~3.6GHz |
Model | i3-1005G1, Dual-Core; Speed: 1.2GHz~3.4GHz |
GPU | Type | Gen 11 Graphics Up to 64EU |
RAM | DDR | 4GB/8GB/16GB PC DDR4 |
SSD | M.2 | 128GB/256GB/512GB |
Camera | Front | 1.0 MP |
Speaker | Size | Built-in 8Ω/1W speaker x2 |
Cortana | Yes | Digital MIC*2 (Optional Amic*2) |
Fingerprint | Yes | SPI interface, Power Key+Fingerprint |
Hall Power | Yes | APX9132ATI-TRL |
Network Connections: |
Type | Details | Descriptions |
WIFI | WIFI module | Intel StonePeak Wifi 6 |
Ethernet Network | MiNi USB switch to Ethernet Network | Supportive |
Interface Configuration: |
Type | Details | Descriptions |
Memory card socket | External memory | Support SDHC/SDXC |
USB interface | Data transfer supportive | USB3.0×2 |
Headphone jack | Music output | ∮ 3.5mm standard headphone jack |
Thunderbolt interface | USB output | Thunderbolt 3.0 or Type-C x1 |
Type-c interface | USB output | Full function Type-c x1 |
Keyboard | Input device | Backlit keyboard |
Mouse | Input device | USB、BT Expuntable Wired / Wireless Supportive |
Necessary Accessories: |
Type | Details | Descriptions |
Power adapter | Standard Configuration | Type-C, 19V/12V/3A |
Software Configuration: |
Type | Details | Descriptions |
Operating System | Operating system version | Windows10 |
office | yes |
|
|
|
|
产品型号(Subject) | :TVE1431U |
产品外观 |
类型 | 细节 | 描述 |
产品形态 | 产品形式 | Notebook |
外观尺寸 | 323.50mm*219.5mm*18.9mm |
重量 | 1484g |
外壳 | Full metal; B PC |
LCD | 屏幕尺寸 | 14' 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920*1080 IPS |
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 |
容量 | 11.4V/55Wh |
续航时间 | 6-10小时 |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
CPU | 类型 | Intel Tiger lake |
型号 | I3-1115G4/I5-1135G7/I7-1165G7 |
GPU | 类型 | Intel® Iris™ Plus Graphics, Premium |
SSD | 类型 | PCIE x4 & SATA3.0 |
M.2*2 | 128GB/256GB/512GB |
RAM | LPDDR4X*2 | 376B*2 (6GB/8GB/12GB/16GB) |
摄像头 | 前置 | 1.0 MP (HD 720P) |
扬声器 | Box | 内置8Ω/2W 喇叭 x 4 (支持Harman功放) |
Cortana | 支持 | 内置数字MIC*2 |
指纹识别 | 内置 | 内置指纹识别模组 (SPI接口可选 ) |
赫尔开关 | 支持 | APX9132ATI-TRL |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 |
WIFI | WIFI模块 | AC3165/AC9461/AC9560 /AX201 (intel AC wifi 1x1or 2x2) |
以太网 | USB转以太网 | 支持 |
LTE | 支持 | M.2接口(可选LTE) |
接口配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | Micro TF Card |
标准USB接口 | USB接口 | USB3.2×2 USB2.0 X1 |
显示接口 | HDMI | Standard HDMI x1 |
Type-C接口 | type-C*2 | thunderbolt x2 |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm |
DC接口 | 充电接口 | DC3.5 mm |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 |
电源适配器 | 标配 | DC, 65W/20V 3.25A |
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
操作系统 | 操作系统版本 | Windows10 |
office | yes |
配置 | 系统唤醒 | Modern standby |
|
|
|
|